Archiv
Meisterschaftsergebnisse WINTER:
JAHR | BM Hr | BM Sen | BM Mixed | BM Ziel | Gebiet Nord | Unterliga | 2. Landes-Liga | GLV Pte-Wertg. |
2004/05 | 5. Pl. | 1. Pl. | 4.+.6. Pl. | 1.+5. Pl. | 5. Pl. | - | - | - |
2005/06 | 1.+11. Pl. | 1. Pl. | - | 2. Pl. | 3.+2. Pl. | 15. Pl. | - | 1. Pl. |
2006/07 | 6. Pl. | 1. Pl. | 5. Pl. | 1.+3. Pl. | 1.+2. Pl. | 3. Pl. | - | 1. Pl. |
2007/08 | 5. Pl. | 1.+3. Pl. | 4. Pl. | 1.+2. Pl. | 4. Pl. | 13. Pl. | - | 1. Pl. |
2008/09 | 2. Pl. | 1. Pl. | 3. Pl. | 1. Pl. | 4.,5.,12.Pl. | - | - | 1. Pl. |
2009/10 | - | - | - | 3. Pl. | 3.,4.,6. Pl. | - | - | 1. Pl. |
2010/11 | - | 1. Pl. | 3. Pl. | 2. Pl. | 1.+3. Pl. | 10. Pl. | - | 1. Pl. |
2011/12 | - | 2. Pl. | - | 3.+6. Pl. | 4. Pl. | 2. Pl. | - | 1. Pl. |
2012/13 | - | 2. Pl. | - | 5. Pl. | 5. Pl. | - | 9. Pl. | 2. Pl. |
2013/14 | - | 3. Pl. | 5. Pl. | 1. Pl. | 12. Pl. | - | 23. Pl. | 3. Pl. |
2014/15 | 6. Pl. | 2.+3. Pl. | 2. Pl. | 6. Pl. | - | 7. Pl. | - | 4. Pl. |
2015/16 | 4. Pl. | 1. Pl. | 1. Pl. | 4. Pl. | - | 9. Pl. | - | 3. Pl. |
2016/17 | 3. Pl. | - | 4. Pl. | 4. Pl. | 6. Pl. | - | - | 3. Pl. |
2017/18 | - | 1. Pl. | - | 4. Pl. | 5. Pl. | - | - | 3. Pl. |
2018/19 | 5. Pl. | 1. Pl. | 3. Pl. | 1. Pl. | 1. Pl. | - | - | 2. Pl. |
2019/20 | - | 1. Pl. | - | 4. Pl. | - | 10. Pl. | - | 3. Pl. |
2020/21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021/22 | 5. Pl. | - | - | - | - | - | - | - |
2022/23 | 1. Pl. | - | 4. Pl. | - | - | - | - | 7. Pl. |
2023/24 | - | 1. Pl. | 5. Pl. |
Meisterschaftsergebnisse SOMMER:
JAHR | BM Hr | BM Sen | BM Mixed | BM Ziel | Gebiet Nord | UL Mitte | Waldv.-Cup | GLV Pte-Wertg. |
2005 | 7.+11. Pl. | 2. Pl. | 5. Pl. | 1. Pl. | 2. Pl. | 13. Pl. | 1. Pl. | 6. Pl. |
2006 | 6. Pl. | 1. Pl. | - | 2. Pl. | 8. Pl. | - | 3. Pl. | 6. Pl. |
2007 | 1. Pl. | - | 7. Pl. | 5. Pl. | 2.+4. Pl. | 13. Pl. | 5. Pl. | 2. Pl. |
2008 | 4. Pl. | 2. Pl. | 6. Pl. | 6. Pl. | 3.+4. Pl. | - | ausgesch. | 5. Pl. |
2009 | - | 1. Pl. | 2. Pl. | - | 4.+1. Pl. | 15. Pl. | 1. Pl. | 3. Pl. |
2010 | - | 3. Pl. | 6. Pl. | 1. Pl. | 2.+8. Pl. | - | ausgesch. | 5. Pl. |
2011 | - | 1. Pl. | 3. Pl. | 3. Pl. | 3.+10. Pl. | - | ausgesch. | 3. Pl. |
2012 | - | 2. Pl. | 6. Pl. | 3. Pl. | 3.+6. Pl. | - | 1. Pl. | 7. Pl. |
2013 | - | 6. Pl. | 2. Pl. | 7. Pl. | 10.+13. Pl. | - | 3. Pl. | 4. Pl. |
2014 | 7. Pl. | 1. Pl. | 3. Pl. | 1. Pl. | - | - | ausgesch. | 4. Pl. |
2015 | 9. Pl. | 5. Pl. | 1. Pl. | 4. Pl. | - | - | 1. Pl. | 4. Pl. |
2016 | 2. Pl. | 1. Pl. | 1. Pl. | - | 3. Pl. | - | 2. Pl. | 3. Pl. |
2017 | - | - | 1. Pl. | 5. Pl. | 9. Pl. | - | 3. Pl. | 5. Pl. |
2018 | 4. Pl. | 6. Pl. | 8. Pl. |
5. Pl. |
- | - | ausgesch. | 9. Pl. |
2019 | 8. Pl. | - | 7. Pl. | 6. Pl. | - | - | ausgesch. | 11. Pl. |
2021 | 4.Pl. | - | - |
- |
- | - | - | 12. Pl. |
2022 | - | - | 4. Pl. | - | - | - | - | 20. Pl. |
2023 | - | - | - |
- |
- | - | ausgesch. | 19. Pl. |
2024 | - |
|
ausgesch. |